| 実施施設一覧 | 認定履歴一覧(Excel) | 指導 施設 |
専門 施設 |
TAV in SAV | TAV in TAV | 透析 | |||
| Medtronic | Edwards | Edwards | Medtronic | Edwards | Medtronic | |||
| 1 . 大阪大学医学部附属病院 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 〒 565-0871 大阪府吹田市山田丘2番15号 | ||||||||
| 2 . 倉敷中央病院 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 〒 710-8602 岡山県倉敷市美和1-1-1 | ||||||||
| 3 . 小倉記念病院 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 〒 802-8555 福岡県北九州市小倉北区浅野三丁目2番1号 | ||||||||
| 4 . 国立循環器病研究センター | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 〒 564-8565 大阪府吹田市岸部新町6番1号 | ||||||||
| 5 . 埼玉医科大学国際医療センター | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 〒 350-1298 埼玉県日高市山根1397-1 | ||||||||
| 6 . 榊原記念病院 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 〒 183-0003 東京都府中市朝日町3-16-1 | ||||||||
| 7 . 湘南鎌倉総合病院 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 〒 247-8533 神奈川県鎌倉市岡本1370-1 | ||||||||
| 8 . 慶應義塾大学病院 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 〒 160-8582 東京都新宿区信濃町35 | ||||||||
| 9 . 済生会熊本病院 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 〒 861-4193 熊本県熊本市南区近見5丁目3番1号 | ||||||||
| 10 . 心臓病センター榊原病院 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 〒 700-0804 岡山県岡山市北区中井町2丁目5-1 | ||||||||
| 11 . 新東京病院 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 〒 270-2232 千葉県松戸市和名ヶ谷1271 | ||||||||
| 12 . 聖路加国際病院 | ○ | |||||||
| 〒 104-8560 東京都中央区明石町9-1 | ||||||||
| 13 . 三井記念病院 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 〒 101-8643 東京都千代田区神田和泉町1番地 | ||||||||
| 14 . 京都大学医学部附属病院 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 〒 606-8507 京都府京都市左京区聖護院川原町54 | ||||||||
| 15 . 岩手医科大学附属病院 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 〒 028-3695 岩手県柴波郡矢巾町医大通2丁目1番1号 | ||||||||
| 16 . 神戸市立医療センター中央市民病院 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 〒 650-0047 兵庫県神戸市中央区港島南町2-1-1 | ||||||||
| 17 . 仙台厚生病院 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 〒 981-0914 宮城県仙台市青葉区堤通雨宮町1番20号 | ||||||||
| 18 . 九州大学病院 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 〒 812-8582 福岡県福岡市東区馬出3-1-1 | ||||||||
| 19 . 済生会横浜市東部病院 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 〒 230-8765 神奈川県横浜市鶴見区下末吉三丁目6番1号 | ||||||||
| 20 . 帝京大学医学部附属病院 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 〒 173-8606 東京都板橋区加賀2-11-1 | ||||||||
| 21 . 豊橋ハートセンター | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 〒 441-8530 愛知県豊橋市大山町字五分取21-1 | ||||||||
| 22 . 佐賀大学医学部附属病院 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 〒 849-8501 佐賀県佐賀市鍋島5丁目1番1号 | ||||||||
| 23 . 東北大学病院 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 〒 980-8574 宮城県仙台市青葉区星陵町1-1 | ||||||||
| 24 . 聖隷浜松病院 | ○ | ○ | ||||||
| 〒 430-8558 静岡県浜松市中区住吉2-12-12 | ||||||||
| 25 . 山口大学医学部附属病院 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 〒 755-8505 山口県宇部市南小串1-1-1 | ||||||||
| 26 . 岐阜県総合医療センター | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 〒 500-8717 岐阜県岐阜市野一色4丁目6番1号 | ||||||||
| 27 . 久留米大学病院 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 〒 830-0011 福岡県久留米市旭町67番地 | ||||||||
| 28 . 手稲渓仁会病院 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 〒 006-8555 北海道札幌市手稲区前田1条12丁目1-40 | ||||||||
| 29 . 静岡市立静岡病院 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 〒 420-8630 静岡県静岡市葵区追手町10-93 | ||||||||
| 30 . 天理よろづ相談所病院 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 〒 632-8552 奈良県天理市三島町200番地 | ||||||||
| 31 . 自治医科大学附属さいたま医療センター | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 〒 330-8503 埼玉県さいたま市大宮区天沼町1-847 | ||||||||
| 32 . いわき市医療センター | ○ | ○ | ||||||
| 〒 973-8555 福島県いわき市内郷御厩町久世原16番地 | ||||||||
| 33 . 北海道大学病院 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 〒 060-8648 北海道札幌市北区北14条西5丁目 | ||||||||
| 34 . 大阪急性期・総合医療センター | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 〒 558-8558 大阪府大阪市住吉区万代東3-1-56 | ||||||||
| 35 . 兵庫県立はりま姫路総合医療センター | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 〒 670-0836 兵庫県姫路市神屋町3-264 | ||||||||
| 36 . 土谷総合病院 | ○ | |||||||
| 〒 730-8655 広島県広島市中区中島町3-30 | ||||||||
| 37 . 群馬県立心臓血管センター | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 〒 371-0004 群馬県前橋市亀泉町甲3-12 | ||||||||
| 38 . 徳島赤十字病院 | ○ | ○ | ||||||
| 〒 773-8502 徳島県小松島市小松島町字井利ノ口103番 | ||||||||
| 39 . 札幌医科大学附属病院 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 〒 060-8543 北海道札幌市中央区南1条西16丁目291番地 | ||||||||
| 40 . 千葉西総合病院 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 〒 270-2251 千葉県松戸市金ケ作107-1 | ||||||||
| 41 . 近森病院 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 〒 780-8522 高知県高知市大川筋1丁目1-16 | ||||||||
| 42 . 高知医療センター | ○ | ○ | ||||||
| 〒 781-8555 高知県高知市池2125番地1 | ||||||||
| 43 . 大分大学医学部附属病院 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 〒 879-5593 大分県由布市挾間町医大ケ丘1丁目1番地 | ||||||||
| 44 . 名古屋ハートセンター | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 〒 461-0045 愛知県名古屋市東区砂田橋一丁目1番14号 | ||||||||
| 45 . 熊本大学病院 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 〒 860-8556 熊本県熊本市中央区本荘1-1-1 | ||||||||
| 46 . 上尾中央総合病院 | ○ | ○ | ||||||
| 〒 362-8588 埼玉県上尾市柏座1-10-10 | ||||||||
| 47 . 日赤愛知医療センター名古屋第一病院 | ○ | ○ | ||||||
| 〒 453-8511 愛知県名古屋市中村区道下町3丁目35番地 | ||||||||
| 48 . 日本海総合病院 | ○ | ○ | ||||||
| 〒 998-8501 山形県酒田市あきほ町30番地 | ||||||||
| 49 . 藤田医科大学病院 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 〒 470-1192 愛知県豊明市沓掛町田楽ケ窪1番地98 | ||||||||
| 50 . 鳥取大学医学部附属病院 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 〒 683-8504 鳥取県米子市西町36-1 | ||||||||
| 51 . 香川県立中央病院 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 〒 760-8557 香川県高松市朝日町1丁目2-1 | ||||||||
| 52 . 佐久医療センター | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 〒 385-0051 長野県佐久市中込3400番地28 | ||||||||
| 53 . 富山大学附属病院 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 〒 930-0194 富山県富山市杉谷2630 | ||||||||
| 54 . 岸和田徳洲会病院 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 〒 596-0042 大阪府岸和田市加守町4丁目27-1 | ||||||||
| 55 . 和歌山県立医科大学附属病院 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 〒 641-8509 和歌山県和歌山市紀三井寺811-1 | ||||||||
| 56 . 東京慈恵会医科大学附属病院 | ○ | ○ | ||||||
| 〒 105-8471 東京都港区西新橋3-19-18 | ||||||||
| 57 . 筑波大学附属病院 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 〒 305-8576 茨城県つくば市天久保2丁目1番地1 | ||||||||
| 58 . 琉球大学病院 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 〒 901-2725 沖縄県宜野湾市喜友名1076番地 | ||||||||
| 59 . 獨協医科大学病院 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 〒 321-0293 栃木県下都賀郡壬生町北小林880 | ||||||||
| 60 . 名古屋徳洲会総合病院 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 〒 487-0016 愛知県春日井市高蔵寺町北二丁目52番地 | ||||||||
| 61 . 千葉県循環器病センター | ○ | |||||||
| 〒 290-0512 千葉県市原市鶴舞575 | ||||||||
| 62 . 福井循環器病院 | ○ | ○ | ||||||
| 〒 910-0833 福井県福井市新保2丁目228番地 | ||||||||
| 63 . 愛媛県立中央病院 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 〒 790-0024 愛媛県松山市春日町83番地 | ||||||||
| 64 . 東京大学医学部附属病院 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 〒 113-8655 東京都文京区本郷7-3-1 | ||||||||
| 65 . 広島大学病院 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 〒 734-8551 広島県広島市南区霞1丁目2-3 | ||||||||
| 66 . 神戸大学医学部附属病院 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 〒 650-0017 兵庫県神戸市中央区楠町7丁目5-2 | ||||||||
| 67 . 福山循環器病院 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 〒 720-0804 広島県福山市緑町2-39 | ||||||||
| 68 . 大垣市民病院 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 〒 503-8502 岐阜県大垣市南頬町4丁目86番地 | ||||||||
| 69 . 伊勢赤十字病院 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 〒 516-8512 三重県伊勢市船江一丁目471番地2 | ||||||||
| 70 . 市立四日市病院 | ○ | ○ | ||||||
| 〒 510-8567 三重県四日市市芝田2丁目2-37 | ||||||||
| 71 . 横浜市立大学附属市民総合医療センター | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 〒 232-0024 神奈川県横浜市南区浦舟町4-57 | ||||||||
| 72 . 静岡県立総合病院 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 〒 420-8527 静岡県静岡市葵区北安東4丁目27-1 | ||||||||
| 73 . 大阪公立大学医学部附属病院 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 〒 545-8586 大阪府大阪市阿倍野区旭町1-5-7 | ||||||||
| 74 . 昭和医科大学病院 | ○ | ○ | ||||||
| 〒 142-8666 東京都品川区旗の台1-5-8 | ||||||||
| 76 . 東京女子医科大学病院 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 〒 162-8666 東京都新宿区河田町8-1 | ||||||||
| 77 . 広島市民病院 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 〒 730-8518 広島県広島市中区基町7-33 | ||||||||
| 78 . 三重大学医学部附属病院 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 〒 514-8507 三重県津市江戸橋2-174 | ||||||||
| 79 . 市立函館病院 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 〒 041-8680 北海道函館市港町1丁目10番1号 | ||||||||
| 80 . 滋賀医科大学医学部附属病院 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 〒 520-2192 滋賀県大津市瀬田月輪町 | ||||||||
| 81 . 安城更生病院 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 〒 446-8602 愛知県安城市安城町東広畔28番地 | ||||||||
| 82 . 大阪市立総合医療センター | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 〒 534-0021 大阪府大阪市都島区都島本通2丁目13番22号 | ||||||||
| 83 . 東京ベイ・浦安市川医療センター | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 〒 279-0001 千葉県浦安市当代島3-4-32 | ||||||||
| 84 . 札幌孝仁会記念病院 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 〒 063-0052 北海道札幌市西区宮の沢2条1丁目16-1 | ||||||||
| 85 . 北里大学病院 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 〒 252-0375 神奈川県相模原市南区北里1-15-1 | ||||||||
| 86 . 聖マリアンナ医科大学病院 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 〒 216-8511 神奈川県川崎市宮前区菅生2丁目16番1号 | ||||||||
| 87 . 順天堂大学順天堂医院 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 〒 113-8431 東京都文京区本郷3-1-3 | ||||||||
| 88 . 札幌心臓血管クリニック | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 〒 007-0849 北海道札幌市東区北49条東16丁目8-1 | ||||||||
| 89 . 亀田総合病院 | ○ | ○ | ||||||
| 〒 296-8602 千葉県鴨川市東町929 | ||||||||
| 90 . 京都府立医科大学附属病院 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 〒 602-8566 京都府京都市上京区河原町通広小路上ル梶井町465 | ||||||||
| 91 . 岐阜ハートセンター | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 〒 500-8384 岐阜県岐阜市薮田南4-14-4 | ||||||||
| 92 . 旭川医科大学病院 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 〒 078-8510 北海道旭川市緑が丘東2条1丁目1-1 | ||||||||
| 93 . 名古屋大学医学部附属病院 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 〒 466-8560 愛知県名古屋市昭和区鶴舞町65番地 | ||||||||
| 94 . 兵庫医科大学病院 | ○ | ○ | ||||||
| 〒 663-8501 兵庫県西宮市武庫川町1-1 | ||||||||
| 95 . 宮崎市郡医師会病院 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 〒880-2102 宮崎県宮崎市大字有田1173番地 | ||||||||
| 96 . 兵庫県立尼崎総合医療センター | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 〒 660-8550 兵庫県尼崎市東難波町二丁目17番77号 | ||||||||
| 97 . 諏訪赤十字病院 | ○ | |||||||
| 〒 392-8510 長野県諏訪市湖岸通り5-11-50 | ||||||||
| 98 . 長崎大学病院 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 〒 852-8501 長崎県長崎市坂本1丁目7番1号 | ||||||||
| 99 . 綾瀬循環器病院 | ○ | ○ | ||||||
| 〒 120-0006 東京都足立区谷中2-16-7 | ||||||||
| 100 . 東京都健康長寿医療センター | ○ | ○ | ||||||
| 〒 173-0015 東京都板橋区栄町35-2 | ||||||||
| 101 . 自治医科大学附属病院 | ○ | ○ | ||||||
| 〒 329-0498 栃木県下野市薬師寺3311-1 | ||||||||
| 102 . 近畿大学病院 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 〒 589-8511 大阪府大阪狭山市大野東377-2 | ||||||||
| 103 . 徳島大学病院 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 〒 770-8503 徳島県徳島市蔵本町2-50-1 | ||||||||
| 104 . 千葉大学医学部附属病院 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 〒 260-8677 千葉県千葉市中央区亥鼻1-8-1 | ||||||||
| 105 . 東海大学医学部付属病院 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 〒 259-1193 神奈川県伊勢原市下糟屋143 | ||||||||
| 106 . 筑波メディカルセンター病院 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 〒 305-8558 茨城県つくば市天久保1丁目3番地の1 | ||||||||
| 107 . 愛知医科大学病院 | ○ | ○ | ||||||
| 〒 480-1195 愛知県長久手市岩作雁又1-1 | ||||||||
| 108 . 金沢大学附属病院 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 〒 920-8641 石川県金沢市宝町13-1 | ||||||||
| 109 . 札幌東徳洲会病院 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 〒 065-0033 北海道札幌市東区北33条東14丁目3-1 | ||||||||
| 110 . 東宝塚さとう病院 | ○ | ○ | ||||||
| 〒 665-0873 兵庫県宝塚市長尾町2-1 | ||||||||
| 111 . ベルランド総合病院 | ○ | ○ | ||||||
| 〒 599-8247 大阪府堺市中区東山500番地3 | ||||||||
| 112 . 浜松医科大学医学部附属病院 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 〒 431-3192 静岡県浜松市東区半田山一丁目20番1号 | ||||||||
| 113 . 立川綜合病院 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 〒 940-8621 新潟県長岡市旭岡1丁目24番地 | ||||||||
| 114 . 土浦協同病院 | ○ | |||||||
| 〒 300-0028 茨城県土浦市おおつ野4丁目1番1号 | ||||||||
| 115 . 山形大学医学部附属病院 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 〒 990-9585 山形県山形市飯田西2-2-2 | ||||||||
| 116 . 宮崎大学医学部附属病院 | ○ | |||||||
| 〒 889-1692 宮崎県宮崎市清武町木原5200 | ||||||||
| 117 . 山形県立中央病院 | ○ | ○ | ||||||
| 〒 990-2292 山形県山形市大字青柳1800番地 | ||||||||
| 118 . 鹿児島医療センター | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 〒 892-0853 鹿児島県鹿児島市城山町8番1号 | ||||||||
| 119 . さいたま赤十字病院 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 〒 330-8553 埼玉県さいたま市中央区新都心1番地5 | ||||||||
| 120 . 高松赤十字病院 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 〒 760-0017 香川県高松市番町四丁目1番3号 | ||||||||
| 122 . 山梨大学医学部附属病院 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 〒 409-3898 山梨県中央市下河東1110番地 | ||||||||
| 123 . 大阪医科薬科大学病院 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 〒 569-8686 大阪府高槻市大学町2番7号 | ||||||||
| 124 . 大阪けいさつ病院 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 〒 543-8922 大阪府大阪市天王寺区鳥ヶ辻2-6-40 | ||||||||
| 125 . 福岡和白病院 | ○ | ○ | ||||||
| 〒 811-0213 福岡県福岡市東区和白丘2-2-75 | ||||||||
| 126 . 奈良県立医科大学附属病院 | ○ | |||||||
| 〒 634-8522 奈良県橿原市四条町840番地 | ||||||||
| 127 . 大阪労災病院 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 〒 591-8025 大阪府堺市北区長曽根町1179-3 | ||||||||
| 128 . 北播磨総合医療センター | ○ | ○ | ||||||
| 〒 675-1390 兵庫県小野市市場町926-250 | ||||||||
| 129 . 埼玉県立循環器・呼吸器病センター | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 〒 360-0197 埼玉県熊谷市板井1696番地 | ||||||||
| 130 . 関西労災病院 | ○ | ○ | ||||||
| 〒 660-8511 兵庫県尼崎市稲葉荘3丁目1番69号 | ||||||||
| 131 . 鹿児島大学病院 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 〒 890-8520 鹿児島県鹿児島市桜ケ丘8丁目35番1号 | ||||||||
| 132 . 三菱京都病院 | ○ | ○ | ||||||
| 〒 615-8087 京都府京都市西京区桂御所町1番地 | ||||||||
| 133 . 加古川中央市民病院 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 〒 675-8611 兵庫県加古川市加古川町本町439番地 | ||||||||
| 134 . 大和成和病院 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 〒 242-0006 神奈川県大和市南林間9-8-2 | ||||||||
| 135 . 島根大学医学部附属病院 | ○ | |||||||
| 〒 693-8501 島根県出雲市塩冶町89-1 | ||||||||
| 136 . 埼玉石心会病院 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 〒 350-1305 埼玉県狭山市入間川2丁目37番20号 | ||||||||
| 137 . 福岡徳洲会病院 | ○ | ○ | ||||||
| 〒 816-0864 福岡県春日市須玖北4-5 | ||||||||
| 138 . 東京都済生会中央病院 | ○ | ○ | ||||||
| 〒 108-0073 東京都港区三田1-4-17 | ||||||||
| 139 . 獨協医科大学埼玉医療センター | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 〒 343-8555 埼玉県越谷市南越谷2-1-50 | ||||||||
| 140 . 富山県立中央病院 | ○ | |||||||
| 〒 930-8550 富山県富山市西長江二丁目2-78 | ||||||||
| 141 . 聖隷三方原病院 | ○ | |||||||
| 〒 433-8558 静岡県浜松市北区三方原町3453 | ||||||||
| 142 . 東京都立墨東病院 | ||||||||
| 〒 130-8575 東京都墨田区江東橋4-23-15 | ||||||||
| 143 . 信州大学医学部附属病院 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 〒 390-8621 長野県松本市旭3-1-1 | ||||||||
| 144 . 福島県立医科大学附属病院 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 〒 960-1295 福島県福島市光が丘一番地 | ||||||||
| 145 . 金沢循環器病院 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 〒 920-0007 石川県金沢市田中町は16 | ||||||||
| 146 . 東邦大学医療センター 大森病院 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 〒 143-8541 東京都大田区大森西6-11-1 | ||||||||
| 147 . 北海道循環器病院 | ○ | |||||||
| 〒 064-8622 北海道札幌市中央区南27条西13丁目1-30 | ||||||||
| 148 . 日立総合病院 | ○ | ○ | ||||||
| 〒 317-0077 茨城県日立市城南町2-1-1 | ||||||||
| 149 . 昭和大学江東豊洲病院 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 〒 135-8577 東京都江東区豊洲5丁目1番38号 | ||||||||
| 150 . 松江赤十字病院 | ○ | ○ | ||||||
| 〒 690-8506 島根県松江市母衣町200 | ||||||||
| 151 . 日本医科大学付属病院 | ○ | |||||||
| 〒 113-8603 東京都文京区千駄木1-1-5 | ||||||||
| 152 . 飯塚病院 | ○ | |||||||
| 〒 820-8505 福岡県飯塚市芳雄町3-83 | ||||||||
| 153 . 愛媛大学医学部附属病院 | ○ | ○ | ||||||
| 〒 791-0295 愛媛県東温市志津川454 | ||||||||
| 154 . 国保旭中央病院 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 〒 289-2511 千葉県旭市イの1326番地 | ||||||||
| 155 . 熊本中央病院 | ○ | |||||||
| 〒 862-0965 熊本県熊本市南区田井島一丁目5番1号 | ||||||||
| 156 . 関西医科大学附属病院 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 〒 573-1191 大阪府枚方市新町2丁目3番1号 | ||||||||
| 157 . 名古屋市立大学病院 | ○ | ○ | ||||||
| 〒 467-8602 愛知県名古屋市瑞穂区瑞穂町川澄1番地 | ||||||||
| 158 . 川崎幸病院 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 〒 212-0014 神奈川県川崎市幸区大宮町31-27 | ||||||||
| 159 . 福岡県済生会福岡総合病院 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 〒 810-0001 福岡県福岡市中央区天神1丁目3番46号 | ||||||||
| 160 . JCHO大阪病院 | ○ | |||||||
| 〒 553-0003 大阪府大阪市福島区福島4-2-78 | ||||||||
| 161 . 横浜市立みなと赤十字病院 | ○ | |||||||
| 〒 231-8682 神奈川県横浜市中区新山下3丁目12番1号 | ||||||||
| 162 . 横浜栄共済病院 | ○ | |||||||
| 〒 247-8581 神奈川県横浜市栄区桂町132番地 | ||||||||
| 163 . 一宮市立市民病院 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 〒 491-8558 愛知県一宮市文京2-2-22 | ||||||||
| 164 . 済生会宇都宮病院 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 〒 321-0974 栃木県宇都宮市竹林町911-1 | ||||||||
| 165 . 長野赤十字病院 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 〒 380-8582 長野県長野市若里五丁目22番1号 | ||||||||
| 166 . 市立札幌病院 | ○ | ○ | ||||||
| 〒 060-8604 北海道札幌市中央区北11条西13丁目1-1 | ||||||||
| 167 . 東邦大学医療センター大橋病院 | ||||||||
| 〒 153-8515 東京都目黒区大橋2-22-36 | ||||||||
| 168 . 松山赤十字病院 | ○ | |||||||
| 〒 790-8524 愛媛県松山市文京町1番地 | ||||||||
| 169 . 杏林大学医学部付属病院 | ○ | ○ | ||||||
| 〒 181-8611 東京都三鷹市新川6丁目20番2号 | ||||||||
| 170 . 岡山大学病院 | ○ | ○ | ||||||
| 〒 700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1 | ||||||||
| 171 . 一宮西病院 | ○ | ○ | ||||||
| 〒 494-0001 愛知県一宮市開明字平1番地 | ||||||||
| 172 . 弘前大学医学部附属病院 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 〒 036-8563 青森県弘前市本町53 | ||||||||
| 173 . JCHO九州病院 | ○ | |||||||
| 〒 806-8501 福岡県北九州市八幡西区岸の浦1-8-1 | ||||||||
| 174 . 水戸済生会総合病院 | ○ | ○ | ||||||
| 〒 311-4198 茨城県水戸市双葉台3丁目3番10号 | ||||||||
| 175 . 新古賀病院 | ○ | ○ | ||||||
| 〒 830-8577 福岡県久留米市天神町120 | ||||||||
| 177 . 東京医科大学病院 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 〒 160-0023 東京都新宿区西新宿6-7-1 | ||||||||
| 178 . 熊本赤十字病院 | ○ | |||||||
| 〒 861-8520 熊本県熊本市東区長嶺南二丁目1番1号 | ||||||||
| 179 . 東北医科薬科大学病院 | ○ | |||||||
| 〒983-8512 宮城県仙台市宮城野区福室1-12-1 | ||||||||
| 180 . 福井大学医学部附属病院 | ○ | ○ | ||||||
| 〒910-1193 福井県吉田郡永平寺町松岡下合月23-3 | ||||||||
| 181 . 西宮渡辺心臓脳・血管センター | ○ | |||||||
| 〒662-0911 兵庫県西宮市池田町3-25 | ||||||||
| 182 . 小牧市民病院 | ○ | |||||||
| 〒485-8520 愛知県小牧市常普請1-20 | ||||||||
| 183 . 岡崎市民病院 | ○ | |||||||
| 〒444-8553 愛知県岡崎市高隆寺町字五所合3番地1 | ||||||||
| 184 . 新潟大学医歯学総合病院 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 〒951-8520 新潟県新潟市中央区旭町通一番町754 | ||||||||
| 185 . 虎の門病院 | ○ | ○ | ||||||
| 〒105-8470 東京都港区虎ノ門2-2-2 | ||||||||
| 186 . 日赤和歌山医療センター | ○ | ○ | ||||||
| 〒640-8558 和歌山県和歌山市小松原通四丁目20番地 | ||||||||
| 187 . 津山中央病院 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 〒708-0841 岡山県津山市川崎1756 | ||||||||
| 188 . 心臓血管研究所付属病院 | ○ | |||||||
| 〒106-0031 東京都港区西麻布3-2-19 | ||||||||
| 189 . 奈良県総合医療センター | ○ | |||||||
