経カテーテル的大動脈弁置換術 実施施設基準
2026/3/31
| 現状維持 | 検討要 | |
|---|---|---|
| 手術実績 | ||
| 緊急開心・胸部大動脈手術の経験があること。 | 100% | 0% |
| 大動脈弁置換術(大動脈基部置換術を含む)が年間20例以上あること。 | 83% | 17% |
| 冠動脈に関する血管内治療(PCI)が年間100例以上あること。 | 83% | 17% |
| 大動脈に対するステントグラフト治療(TEVARまたはEVAR)が年間10例以上あること。 | 100% | 0% |
| 経食道心エコー検査が年間200例以上行われていること。 | 67% | 33% |
| 設備機器 | ||
| 開心術が可能な手術室で設置型透視装置を備えていること(ハイブリッド手術室)。また必要な設備及び装置を清潔下で使用できる十分なスペースがあること。ハイブリッド手術室として以下の基準が必要である。 ・ 空気清浄度 class II 以上。 ・ 設置型透視装置を備える。 ・ 速やかに開胸手術に移行可能である。 |
67% | 33% |
| 術中経食道心エコー検査が実施可能であること。 | 100% | 0% |
| 経皮的心肺補助装置、緊急開心・胸部大動脈手術が実施可能であること。 | 100% | 0% |
| 施設として、麻酔科医/体外循環技術認定士の緊急動員に配慮すること。 | 100% | 0% |
| 各施設においてTAVR開始に当たっては、現地調査(インスペクション)による施設認定を必須とする。 | 83% | 17% |
| 人員 | ||
| 心臓血管外科専門医(常勤*)が3名以上在籍すること。 | 67% | 33% |
| 循環器専門医(常勤*)が3名以上在籍すること。 | 100% | 0% |
| 日本心血管インターベンション治療学会専門医(常勤*)が1名以上在籍すること。 | 83% | 17% |
| 麻酔科医(常勤*)が1名以上在籍すること。 | 100% | 0% |
| 実際の手技に当たっては、循環器専門医と心臓血管外科専門医がそれぞれ1名以上参加すること。 | 83% | 17% |
| 上記基準のメンバーを含めたハートチームが、手術適応から手技および術前術中術後管理にわたりバランスよく機能していること。 * 常勤とは、所属する施設に1週間に32時間以上勤務している医師とする。 ※ 実施施設認定後、申請の人員の異動等による変更が生じた場合は速やかに変更届を提出すること。 ※ 欠如人員が生じた場合、欠員届および1年以内の代替人員予定・新規資格取得計画を提出し、代替人員の赴任もしくは資格取得がなされた時点で変更届を提出すること。1年以内に代替人員の赴任もしくは資格取得が確認されない場合は個別に協議会で協議し、要件再達成までの間TAVR治療の停止勧告を含めた対応を行う。 ※ 欠如人員が同時に2名以上生じた場合は、個別に協議会で協議し、TAVR治療の停止勧告を含めた対応を行う。 |
100% | 0% |
| 施設 | ||
| 心臓血管外科専門医基幹施設であること。 | 100% | 0% |
| 日本心血管インターベンション治療学会研修施設または研修関連施設であること。 | 100% | 0% |
| 日本循環器学会認定専門医研修施設であること。 | 100% | 0% |
| JCVSDにデータを全例登録していること。 | 83% | 17% |
| レジストリ登録 | ||
| NCD登録事業 (TAVI Registry) に参加し、フォローアップを含め全例登録すること。 | 83% | 17% |
| その他コメント | ||
| ・心臓血管外科専門医基幹施設の新基準への対応 ・非常勤施設での施行症例の取り扱いについては、社会的状況の変化も踏まえ、今後も継続して検討する。 |
||
